Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| marca | samsung |
| modelo | sm-s942bzkgeub |
| procesador | - velocidad cpu: 3.8ghz, 3.26ghz, 2.76ghz - tipo cpu: deca-core |
| sistema operativo | - android |
| memoria | - ram: 12 gb - memoria interna: 256 gb |
| pantalla | - tamano: 6,3" - resolucion: 2340 x 1080 pixeles - tecnologia: dynamic amoled 2x - numero de colores: 16m - tasa resfresco max: 120 hz |
| camaras | camara principal - resolucion (multiple): 50.0 mp + 10.0 mp + 12.0 mp - apertura (multiple): f1.8 , f2.4 , f2.2 - autofocus - ois - zoom digital hasta 30x - flash camara frontal - resolucion: 12.0 mp - apertura: f2.2 resolucion de grabacion de video - uhd 8k (7680x4320)@30fps - slow motion: 240fps @fhd, 120fps @fhd, 120fps @uhd |
| conectividad | - interfaz usb: usb tipo c - version usb: usb 3.2 - localizacion: gps, glonnas, beidou, galileo, qzss - auriculares: usb tipo c - wi-fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4ghz+5ghz+6ghz, eht320, mimo, 4096-qam - wi_fi direct - version bluetooth: bluetooth v5.4 |
| redes/bandas | - numero de sim: dual-sim - tipo de sim: nano-sim (4ff), sim embebida - tipo de bandeja de sim: sim 1 + sim 2/ sim 1 + esim/ dual esim - infra: 2g gsm, 3g wcdma, 4g lte-tdd, 4g lte-fdd, 5g sub6 sdl, 5g sub6 tdd, 5g sub6 sdl - 2g gsm: gsm850, gsm900, dcs1800, pcs1900 - 3g umts: b1(2100), b2(1900), b4(aws), b5(850), b8(900) - 4g lte-tdd: b38(2600), b39(1900), b40(2300), b41(2500) - 4g lte-fdd: b1(2100), b2(1900), b3(1800), b4(aws), b5(850), b7(2600), b8(900), b12(700), b13(700), b17(700), b18(800), b19(800), b20(800), b25(1900), b26(850), b28(700), b32(1500), b66(aws-3) - 5g sub6 sdl: n75(1500+) - 5g sub6 tdd: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500) - 5g sub6 fdd: n1(2100), n2(1900), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n12(700), n20(800), n25(1900), n26(850), n28(700), n66(aws-3) |
| audio y video | - soporte estereo - reporoduccion video uhd 8k (7680 x 4320) @60fps - formatos de reproduccion de video: mp4, m4v, 3gp, 3g2, avi, flv, mkv, webm - formatos de reproduccion de audio: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ota, dff, dsf, ape |
| otras caracteristicas | bateria - tiempo de reproduccion de video: hasta 30 horas - capacidad de bateria (mah,tipico): 4300 sensores - sensor de proximidad virtual - acelerometro - sensor de luz ambiental - giroscopio - barometro - geomagnetico - magnetometro compatibilidad gear - galaxy ring, galaxy buds core, galaxy buds4 pro, galaxy buds3 pro, galaxy buds2 pro, galaxy buds pro, galaxy buds live, galaxy buds+, galaxy buds4, galaxy buds3, galaxy buds2, galaxy buds, galaxy buds3 fe, galaxy buds fe - galaxy fit3, galaxy fit2 - galaxy watch fe, galaxy watch ultra, galaxy watch8, galaxy watch7, galaxy watch6, galaxy watch5, galaxy watch4, galaxy watch3, galaxy watch, galaxy watch active2, galaxy watch active dimensiones y peso - 149,6 x 71,7 x 7,2 - 167 g |
| certificado energetico | ver certificado |
| + | |
| marca | panzerglass |
| modelo | pg14940 |
| caracteristicas | - protector de pantalla ultra-wide fit con privacidad - proteccion contra caidas - resistente a aranazos - incluye easyaligner - privacidad lateral side-view privacy - resistente a impactos - 100 % sensibilidad tactil - compatible con sensor de huella ultrasonico - resistente a huellas y grasa - compatible con fundas - vidrio con 60 % material reciclado contenido - 1 x protector de pantalla - 1 x easyaligner |
| fecha de revision | 25-05-2026 por is |
check_circle
check_circle