Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| marca | tcl |
| modelo | t522a-2clca112 |
| procesador | - mediatek g100 - cpu: 2 x cortex-a76 a 2,2 ghz + 6 x cortex-a55 a 2,0 ghz - gpu: mali-g57 mc2 |
| sistema operativo | - android 16 |
| memoria | - 4 gb ram - 128 gb almacenamiento - expansion de ram hasta 8gb - ampliable mediante microsd hasta 2tb |
| pantalla | - 6,8" - tecnologia: lcd capacitiva (hole-punch) - resolucion: 720 x 1570 (hd+) - relacion de aspecto: 19,6:9 - brillo: hasta 750 nits - contraste: 1.500:1 - densidad: 256 ppi - gama de color: 83 % ntsc - relacion pantalla-cuerpo: hasta 91 % |
| camaras | camara trasera - 50 mp (principal) - pdaf, apertura f1.8, lente 5p - sensor 1/2,88", pixel 0,61 µm - camara auxiliar: 0,08 mp (macro) video camara trasera - 1080p@30fps camara frontal - 8 mp - apertura f2.1, lente 4p video camara frontal - 1080p@30fps |
| conectividad | - usb tipo c (usb 2.0) - wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4ghz y 5ghz - wi-fi direct - wi-fi display - bluetooth 6.0 - nfc - conector auriculares 3,5 mm |
| redes/bandas | - single sim + microsd o dual sim redes - 4g lte cat 4: b1, b2, b3, b4, b5, b7, b8, b12, b13, b17, b20, b26, b28, b38, b40, b41, b66 - 3g wcdma/hspa+: b1, b2, b4, b5, b8 - 2g gsm/edge: 850, 900, 1.800, 1.900 mhz - volte - vowifi |
| audio y video | - altavoces duales - audio hi-fi con refuerzo de volumen hasta 200 % - codecs de audio: aac, he-aac, amr, mp3, ogg, wav, flac, opus - codecs de video: mpeg2, h.263, mpeg4, h.264, h.265, vp8, vp9 |
| otras caracteristicas | seguridad - lector de huellas lateral - desbloqueo facial bateria - 5.200 mah sensores - acelerometro, proximidad, luz ambiental dimensiones y peso - 167,69 x 79,07 x 8,3 mm - 190 g contenido - cable usb tipo c - herramienta sim - guia rapida - protector de pantalla |
| certificado energetico | no proporcionado en los datos |
| fecha de revision | 28-01-2026 por is |
check_circle
check_circle