Stock y Precios, Únicamente En Tienda Web
ean: 2503022613060 | p/n: sm-a366blggeub+sarnu | marca: samsung
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| marca | samsung |
| modelo | sm-a366blggeub+sarnu |
| procesador | - velocidad cpu: 2.4ghz, 1.8ghz - tipo cpu: octa-core |
| sistema operativo | - android |
| memoria | - ram: 8gb - memoria interna: 256gb |
| pantalla | - tamano: 6,7" 170.1mm rectangulo completo / 165.5mm (6.5" esquinas redondeadas) - resolucion: 1080 x 2340 (fhd+) - tecnologia: super amoled - numero de colores: 16m - tasa refresco max.:120hz |
| camaras | camara principal - resolucion (multiple): 50.0 mp + 8.0 mp + 5.0 mp - apertura (multiple): f1.8 , f2.2 , f2.4 - autofocus - ois - zoom digital hasta 10x - flash camara frontal - resolucion: 12.0 mp - apertura: f2.2 resolucion de grabacion de video - uhd 4k (3840 x 2160)@30fps - slow motion: 240fps @hd |
| conectividad | - interfaz usb: usb tipo c - version usb: usb 2.0 - localizacion: gps, glonass, beidou, galileo, qzss - auriculares: usb tipo c - wi-fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4ghz+5ghz, he80, mimo, 1024-qa - wi-fi direct - version bluetooth: bluetooth v5.4 - pc sync: smart switch (pc version) |
| redes/bandas | - numero de sim: dual-sim - tipo de sim: nano-sim (4ff), sim embebida - tipo de bandeja de sim: sim 1 + sim 2 / sim 1 + esim / dual esim - infra: 2g gsm, 3g wcdma, 4g lte fdd, 4g lte tdd, 5g sub6 fdd, 5g sub6 tdd - 2g gsm: gsm850, gsm900, dcs1800, pcs1900 - 3g umts: b1(2100), b2(1900), b4(aws), b5(850), b8(900) - 4g fdd lte: b1(2100), b2(1900), b3(1800), b4(aws), b5(850), b7(2600), b8(900), b12(700), b17(700), b20(800), b25(1900), b26(850), b28(700), b32(1500), b66(aws-3) - 4g tdd lte: b38(2600), b40(2300), b41(2500) - 5g fdd sub6: n1(2100), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n28(700), n66(aws-3) - 5g tdd sub6: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500) |
| audio y video | - soporte estereo - reproduccion video: mp4, m4v, 3gp, 3g2, avi, flv, mkv, webm - formatos de reproduccion de video: uhd 4k (3840 x 2160) @30fps - formatos de reproduccion de audio: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ota |
| otras caracteristicas | bateria - tiempo de reproduccion de video: hasta 29 horas - capacidad de bateria (mah, tipico): 5000 sensores - acelerometro - sensor de huella dactilar - giroscopio - geomagnetico - luminosidad - sensor de proximidad virtual compatibilidad gear - galaxy ring, galaxy buds3 pro, galaxy buds2 pro, galaxy buds pro, galaxy buds live, galaxy buds+, galaxy buds3, galaxy buds2, galaxy buds, galaxy buds fe - galaxy fit3, galaxy fit2, galaxy fit e, galaxy fit - galaxy watch fe, galaxy watch ultra, galaxy watch7, galaxy watch6, galaxy watch5, galaxy watch4, galaxy watch3, galaxy watch, galaxy watch active2, galaxy watch active dimensiones y peso - 162,9 x 78,2 x 7,4 mm - 195 g |
| certificado energetico | ver certificado |
| fecha de revision | 03-02-2026 por is |
check_circle
check_circle