ean: 4718466012951 | p/n: g99.lan216rw.00 | marca: lian li
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca: | Lian Li |
|---|---|
| Garantia: | 36 |
| Part Number: | G99.Lan216Rw.00 |
| Categorias: | Torres Sobremesa |
| Reacondicionado: | No |
| Reposicion - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 17 Kg. |
| Formato: | E-Atx |
|---|---|
| Tipo De Chasis: | E-Atx |
| Materiales: | Acero |
| Color: | Blanco |
| Placas Base Soportadas: | Atx, E-Atx, Micro-Atx, Mini-Itx |
| Ventana Lateral: | Si |
| Numero De Ranuras De Expansion: | 7 |
| Altura Maxima Disipador Cpu : | 180.5 Mm |
| Maxima Longitud De La Tarjeta De Graficos: | 392 Mm |
| Interruptor De Encendido/Apagado Integrado: | Si |
| Numero De Bahias Externas 3.5: | 2 |
|---|---|
| Numero De Bahias Internas De 3,5 : | 2 |
| Numero De Bahias Internas De 2.5 : | 6 |
| Tamanos De Disco Duro Soportados: | 2.5, 3.5 |
| Numero De Discos Duros Soportados: | 6 |
| Fuente Incluida: | No |
|---|---|
| Tipo De Fuente De Alimentacion: | Atx |
| Fuente De Alimentacion Incluida: | No |
| Cantidad De Puertos Usb 3.0: | 2 |
|---|---|
| Cantidad De Puertos Usb 3.1: | 1 |
| Cantidad De Puertos Usb Type-C : | 1 |
| Entrada De Audio: | Si |
| Maximo De Ventiladores Frontales: | 3 |
|---|---|
| Diametro De Ventiladores Frontales Soportados: | 120 Mm, 140 Mm, 160 Mm |
| Ventiladores Frontales Instalados: | 2 X 160 Mm |
| Maximos Ventiladores Superiores: | 3 |
| Diametros De Ventiladores Superiores Soportados: | 120 Mm, 140 Mm |
| Diametro De Ventiladores Traseros Soportados: | 120 Mm, 140 Mm |
| Maximo De Ventiladores Posteriores: | 1 |
| Ventiladores Traseros Instalados: | 1 X 140 Mm |
| Diametro De Ventiladores Inferiores Secundarios Soportados: | 120 Mm, 140 Mm |
| Capacidad De Enfriamiento Liquido: | Si |
| Tamano De Ventilador Del Radiador Frontal Compatible: | 240 Mm, 280 Mm, 360 Mm |
| Tamano De Ventilador Del Radiador Trasero Compatible: | 120 Mm, 140 Mm |
| Tamano De Ventilador Del Radiador Superior Soportado: | 240 Mm, 280 Mm, 360 Mm |
| Tamano De Ventilador Del Radiador Inferior Soportado: | 240 Mm |
| Iluminacion: | Si |
|---|---|
| Iluminacion De Color: | Argb |
| Altura: | 491.7 Mm |
|---|---|
| Ancho: | 235 Mm |
| Profundidad: | 480.9 Mm |
| Manual De Usuario: | Si |
|---|
check_circle
check_circle