Stock y Precios, Únicamente En Tienda Web
ean: 8715946740911 | p/n: c11cl43411 | marca: epson
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca | Epson | |
| Modelo | C11Cl43411 | |
| Impresion | Metodo De Impresion - Cabezal De Impresion Precisioncore - Tecnologia De Tinta: Negra Pigmentada Y Colores Colorantes - Resolucion De Impresion: 4.800 X 1.200 Ppp - Velocidad De Impresion Iso/Iec 24734: 18 Ppm Monocromo Y 9 Ppm Color - Velocidad De Impresion (Papel Normal 75 G/M&Sup2;): 35 Ppm Monocromo Y 23 Ppm Color - Velocidad De Impresion Duplex Iso/Iec: 7 Ppm Monocromo Y 5 Ppm Color - Tiempo De Salida De Primera Pagina: 8,5 S Monocromo Y 13,5 S Color - Configuracion De Inyectores: 400 Negro, 128 Por Color - Tamano Maximo De Gota: 3,3 Pl | |
| Copia | - Copia A Doble Cara Automatica Mediante Adf (A4, Papel Normal) - Velocidad Segun Norma Iso/Iec 24712: 15 W En Funcionamiento | |
| Escaner | - Tipo De Escaner: Sensor De Imagen De Contacto (Cis) - Resolucion De Escaneado: 1.200 X 2.400 Ppp - Escaneado A Doble Cara Automatico - Velocidad De Escaneado (Una Cara Adf): 5 Ipm (Negro Y Color) - Velocidad De Escaneado (Doble Cara Adf): 3,5 Ipm (Negro Y Color) - Velocidad De Escaneado (Plano): 9 S Negro Y 21 S Color - Formatos De Salida: Bmp, Jpeg, Pict, Tiff, Pdf, Png | |
| Manejo Del Papel | Tamano Del Papel - A4, A5, A6, B5, B6, Carta, 10 X 15 Cm, 13 X 18 Cm - Sobres: No. 10, Dl, C6 Gramaje Del Papel - Peso Adecuado: De 64 A 300 G/M&Sup2; - Alimentador Automatico De Documentos (Adf): 30 Paginas - Capacidad De La Bandeja De Entrada: 250 Hojas Estandar - Capacidad De La Bandeja De Salida: 30 Hojas - Impresion Sin Margenes | |
| Otras Caracteristicas | Consumo De Energia - Copia Autonoma: 15 W - Modo De Ahorro: 0,6 W - Preparado: 6,9 W - Desconectado: 0,1 W Red - Ethernet - Wi?Fi Ieee 802.11A/B/G/N/Ac (Wi?Fi 5) - Wi?Fi Direct - Servicios: Apple Airprint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect Sistemas Operativos - Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 - Windows Server 2008 A 2025 - Macos 10.9.5 O Posterior Software - Software De Impresion Y Escaneado Epson Connect Funciones De Seguridad - Wep 64/128 Bits, Wpa-Psk (Tkip), Wpa2-Psk (Aes), Wpa3-Sae (Aes) Dimensiones Y Pesos - 375 X 347 X 240 Mm - 7,2 Kg Consumibles - Rendimiento Botella Incluida (Negro): 15.100 Paginas - Rendimiento Botella Incluida (Color): 5.500 Paginas | |
| Fecha Revision | 16-04-2026 Por Is |
check_circle
check_circle