ean: 6978262010928 | p/n: x-cs-trifecta-w | marca: xyz
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Tipo Del Articulo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | Xyz |
| Garantia: | 36 |
| Part Number: | X-Cs-Trifecta-W |
| Categorias: | Torres Sobremesa |
| Reacondicionado: | No |
| Reposicion - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 18.75 Kg. |
| Formato: | Atx |
|---|---|
| Tipo De Chasis: | Semitorre |
| Materiales: | Acero, Vidrio Templado |
| Color: | Black |
| Placas Base Soportadas: | Atx, Itx, Micro-Atx |
| Ventana Lateral: | Si |
| Numero De Ranuras De Expansion: | 7 |
| Maxima Longitud De La Tarjeta De Graficos: | 400 Mm |
| Interruptor De Encendido/Apagado Integrado: | Si |
| Numero De Bahias Externas 3.5: | 1 |
|---|---|
| Numero De Bahias Internas De 3,5 : | 1 |
| Numero De Bahias Internas De 2.5 : | 2 |
| Fuente Incluida: | No |
|---|
| Conexiones: | 1 X Usb Type-C, 2 X Usb, Entrada / Salida De Audio |
|---|---|
| Cantidad De Puertos Usb 3.0: | 2 |
| Cantidad De Puertos Usb Type-C : | 1 |
| Entrada De Audio: | 1 |
| Salida De Audio: | 1 |
| Maximo De Ventiladores Frontales: | 3 |
|---|---|
| Diametro De Ventiladores Frontales Soportados: | 120 Mm |
| Ventiladores Frontales Instalados: | 1 X 120 Mm |
| Diametro De Ventiladores Traseros Soportados: | 120 Mm |
| Capacidad De Enfriamiento Liquido: | Si |
| Tamano De Ventilador Del Radiador Frontal Compatible: | 120 Mm, 240 Mm, 360 Mm |
| Tamano De Ventilador Del Radiador Lateral Soportado: | 120 Mm |
| Tamano De Ventilador Del Radiador Trasero Compatible: | 120 Mm |
| Tamano De Ventilador Del Radiador Superior Soportado: | 360 Mm |
| Tamano De Ventilador Del Radiador Inferior Soportado: | 120 Mm |
| Iluminacion: | Si |
|---|---|
| Iluminacion De Color: | Argb |
| Altura: | 440 Mm |
|---|---|
| Ancho: | 232 Mm |
| Profundidad: | 480 Mm |
check_circle
check_circle