Stock y Precios, Únicamente En Tienda Web
ean: 8806095802138 | p/n: sm-x306bzgeeeb | marca: samsung
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca | Samsung |
| Modelo | Sm-X306Bzgeeeb |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | - Tipo Cpu: Samsung Exynos 1380 (8 Nucleos) - Velocidad Cpu: 2,4 Ghz |
| Memoria | - Ram: 6 Gb Lpddr4X Sdram - Almacenamiento: 256 Gb - Maxima Capacidad 1Tb - Tarjetas De Memoria Flash Compatibles: Microsd, Microsdhc, Microsdxc |
| Pantalla | - Tamano: 8" - Resolucion: 1920 X 1200 - Tecnologia: Tft - Numero De Colores: 16M - Brillo De Imagen: 600 Cd/M&Sup2; - Funciones: Cristal Corning Gorilla 5 |
| Conectividad | - Nfc - 802.11A/B/G/N/Ac/Ax - Bluetooth 5.3 - Protocolos De Seguridad Y Funciones: Wi-Fi Direct - Expansion Ranuras: 1 X Microsd Redes - Tecnologia Movil: 3G, 4G, 5G - Banda: Gsm 850/900/1800/1900 Umts 850/900/Aws/1900/2100 Lte B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28/B32/B66/B68/B38/B40/B41 5G N1/N3/N5/N7/N8/N20/N26/N28/N66/N71/N38/N40/N41/N77/N78 Puertos - 1 X Usb-C 2.0 - 1 X Pin Pogo - 1 X Miniclavija De Auriculares (3,5 Mm) |
| Camaras | - Camara Principal: Resolucion: 13 Mp Autofocus F/1.9 Flash - Camara Frontal Resolucion: 5 Mp F/2.2 - Resolucion De Grabacion De Video: 3840 X 2160 (4K) At 30 Fps |
| Audio Y Video | - Estandares De Audio Digital Compatibles: Wav, Aac, Amr, Mp3, Flac, Xmf, Ogg, Midi, M4A, Mxmf, Oga, 3Ga, Awb, Imy, Rtttl, Rtx, Ota, Mid, Dolby Atmos - Estandares De Video Digital Compatibles: Avi, Mkv, 3Gp, Flv, 3G2, M4V, Webm, Mp4 - Audio: Altavoz |
| Otras Caracteristicas | - Localizacion: Gps, Glonass, Galileo, Beidou, Qzss - Boligrafo S Pen Seguridad - Lector De Huellas Dactilares - Reconocimiento Facial Sensores - Acelerometro - Sensor De Proximidad - Sensor Giroscopico - Sensor De Salon - Sensor Rgb - Sensor Geomagnetico - Sensor De Huella Dactilar Bateria - Capacidad De Bateria (Tipico): 5050 Mah Dimensiones Y Peso - 12,68 X 1,01 X 21,38 Cm - 433 G |
| Fecha De Revision | 02-04-2025 Por Rty |
check_circle
check_circle