Stock y Precios, Únicamente En Tienda Web
ean: 4038986181532 | p/n: 27b3ha2 | marca: aoc
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca | Aoc |
| Modelo | 27B3Ha2 |
| Pantalla | - Tamano Pantalla: 27" ( 68.6 Cm ) - Pantalla Plana - Dureza De La Pantalla: 3H - Tratamiento Del Panel: Antibrillo (Ag) - Separacion De Los Pixeles (Mm): 0.3114 - Pixeles Por Pulgada: 82 - Resolucion Del Panel: 1920X1080 - Nombre De La Resolucion: Fhd - Relacion De Aspecto: 16:9 - Tipo De Panel: Ips - Tipo De Retroiluminacion: Wled - Max Tasa De Refresco: 100 Hz - Tiempo De Respuesta Gtg: 4 Ms - Tiempo De Respuesta Mprt: 1 Ms - Relacion De Contraste Estatico: 1300:1 - Relacion De Contraste Dinamico: 20M:1 - Angulo De Vision (Cr10): 178/178 - Colores De La Pantalla: 16.7M (6Bits+Frc) - Brightness In Nits: 250 Cd/M2 - Od Response (Typical): 4 Ms Gtg - Panel Haze Value: 25% - Picture Enhancement - Zonas De Atenuacion Local: Global Dimming |
| Video | - Tecnologia De Sincronizacion (Vrr): Adaptive Sync - Frecuencia De Senal Digital Vertical: 48-100Hz - Frecuencia De Senal Digital Horizontal: 30K-115Khz - Hdr (Alto Rango Dinamico): Hdr Mode - Espacio De Color (Srgb) Cie 1931 %: 101.5 - Espacio De Color (Srgb) Cie 1976 %: 96.5 - Espacio De Color (Dci-P3) Cie 1931 %: 74.8 - Espacio De Color (Dci-P3) Cie 1976 %: 76.9 - Espacio De Color (Adobe Rgb) Cie 1931 %: 75.2 - Espacio De Color (Adobe Rgb) Cie 1976 %: 82.7 - Espacio De Color (Ntsc) Cie 1931 %: 71.9 - Espacio De Color (Ntsc) Cie 1976 %: 84.1 - Colour Space (Bt 709) Cie 1931 %: 101.5 - Colour Space (Bt 709) Cie 1976 %: 96.5 - Colour Space (Bt 2020) Cie 1931 %: 53.7 - Colour Space (Bt 2020) Cie 1976 %: 56 - Flicker-Free (Sin Parpadeo): Flicker Free |
| Conexion | - 1 X Hdmi 1.4 - 1 X Hdcp 1.4 - 1 X Salido Audio Out - 1 X D-Sub (Vga) |
| Caracteristicas | - Soporte De Pared Vesa: 100 X 100 - Bloqueo Kensington - Definicion De E/S Conectores En El Gabinete Trasero: Inserto Vertical - Funcion De Liberacion Rapida - Especificaciones Del Tornillo De Montaje Vesa: M4X10 - Soporte De Montaje Vesa - 2 X Altavoces 2 W Consumo De Energia - Alimentacion Electrica: Interno - Consumo De Energia Encendido (Tipico) En Vatios: 35 - Consumo De Energia Encendido (Tipico) En Vatios: 23 - Consumo De Energia En Standby En Vatios: 0.3 - Consumo De Energia Apagado En Vatios: 0.3 Dimensiones Y Peso - 616,6 X 452,9 X 229,5 Mm - 3,58 Kg Contenido - 1 X Cable Hdmi 1.5 - 1 X Cable De Alimentacion |
| Certificado Energetico | Ver Certificado |
| Fecha De Revision | 05-11-2024 Por Rty |
check_circle
check_circle