ean: 8432426458394 | p/n: 458394 | marca: energy sistem
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca: | Energy Sistem |
|---|---|
| Garantia: | 36 |
| Part Number: | 458394 |
| Categorias: | Sonido |
| Reacondicionado: | No |
| Reposicion - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.72 Kg. |
| Material Incluido: | Cable Usb-C, Cable De Audio |
|---|---|
| Funda De Viaje: | Si |
| Guia De Configuracion Rapida: | Si |
| Tipologia Imagen Sonido: | Auriculares |
|---|---|
| Alcance Bluetooth: | 20 M |
| Conexion Inalambrica: | Si |
| Funda De Transporte: | Si |
| Numero De Productos Incluidos: | 1 Pieza(S) |
| Tipo De Altavoces: | De 2 Vias |
| Tipo De Auricular: | Circumaural |
| Tipo De Control Remoto: | Bluetooth |
| Interfaz: | Bluetooth |
|---|---|
| Alcance De Frecuencia: | 2.4 |
| Alcance Inalambrico: | 20 M |
| Conectividad Del Dispositivo: | Inalambrico |
| Conector: | Usb C |
| Longitud: | 1.2 M |
| Perfiles De Bluetooth: | A2Dp, Avctp, Hfp |
| Alimentacion: | Bateria |
|---|---|
| Carga Por Usb: | Si |
| Fuente De Energia: | Bateria |
| Recargable: | Si |
| Tipo De Bateria: | Li-Po |
| Voltaje De La Pila: | 3.7V |
| Compatibilidad: | Mac, Smartphone, Windows Pc |
|---|---|
| Control De Volumen: | Si |
| Entrada De Audio (L,R): | 2 |
| Numero De Altavoces: | 2 |
| Tecnologia Inalambrica: | Bluetooth |
| Version De Bluetooth: | 5.4 |
| Altura: | 20 Cm |
|---|---|
| Ancho: | 16 Cm |
| Peso: | 266 G |
| Profundidad: | 8 Cm |
| Tipologia Auriculares: | Diadema |
|---|---|
| Auriculares: | Bluetooth |
| Estilo De Uso: | Diadema |
| Frecuencia De Auricular: | 20 Hz €“ 20 Khz |
| Sensibilidad De Auricular: | -35 Db |
| Impedancia: | 16 Ω |
| Unidad De Disco: | 40 Mm |
| Autonomia: | 100 H |
|---|---|
| Capacidad: | 1000 Mah |
| Tecnologia De Bateria: | Li-Po |
| Tiempo De Carga: | 2 H |
| Color: | Negro |
|---|
| Audifonos: | Circumaural |
|---|
| Microfono Incluido: | Si |
|---|---|
| Sensibilidad De Microfono: | -32 Db ± 3 Db |
| Tipo: | Integrado |
check_circle
check_circle