ean: 4977766831352 | p/n: dcpl2660dwre1 | marca: brother
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca | Brother |
| Modelo | Dcpl2660Dwre1 |
| Impresion | - Velocidad De Impresion A Doble Cara A4: Hasta 16 Paginas Por Minuto - Resolucion: Hasta 1200 X 1200 Ppp - Velocidad De Impresion Monocromo A4: 34 Paginas Por Minuto - Impresion Automatica A Doble Cara - Emulaciones: Pcl6, Br-Script3, Pdf Version 1.7 - Tiempo De Impresion 1&Ordf; Pagina: Menos De 8.5 Segundos - Volumen Mensual Recomendado: Hasta 2.500 Paginas |
| Memoria | - Memoria: 256 Mb |
| Copia | - Velocidad De Copia Monocromo A4: 34 Copias Por Minuto - Resolucion: 600 X 600Ppp |
| Escaneado | - Resolucion: Hasta 1200 X 1200 Ppp - Escanea A: Funciones Estandar : Escaneado A Usb, E-Mail, Ocr, Imagen Y Archivo Escaneado A Red: Escaneado A Carpeta De Red (Smb), Ftp, Sftp, Servidor De Email, Sharepoint (On Premise) - Velocidad: Mono - 22,5 Hojas Por Minuto Color - 7,5 Hojas Por Minuto - Tipo De Escaner: Cis |
| Conectividad Y Comunicaciones | - Conectividad: Red Cableada, Wifi, Usb - Interfaz Local: Hi-Speed Usb 2.0 - Interfaz De Red Cableada: Fast Ethernet - Interfaz De Red Inalambrica: 2,4 Ghz Y 5 Ghz Red - Wi-Fi Direct - Red Cableada: Fast Ethernet (10Base-T/100Base-Tx) - Seguridad De Red Cableada: Smtp-Auth Ssl/Tls(Smtp, Http, Ipp, Ftp) Snmp V3 802.1X (Eap-Md5, Eap-Fast, Peap, Eap-Tls, Eap-Ttls) Oauth(Smtp, Pop3, Imap4) - Aplicaciones Wifi - Red Wifi: 2.4Ghz: Ieee 802.11 B/G/N (Modo Infraestructura) Ieee 802.11 G/N (Wi-Fi Direct) 5Ghz: Ieee 802.11 A/N (Modo Infraestructura) Ieee 802.11 A/N (Wi-Fi Direct) - Seguridad De Red Wifi: Wep 64/128 Bit Wpa-Psk (Tkip/Aes) Wpa2-Psk (Tkip/ Aes) Wpa3-Sae (Aes) Wi-Fi Direct Solo Soporta Wpa2-Psk (Aes) Smtp-Auth Ssl/Tls (Ipps, Https, Smtp) Snmp V3 802.1X (Eap-Fast, Peap, Eap- Tls, Eap-Ttls) Kerberos Ipsec - Configuracion Wifi Soportada |
| Otras Caracteristicas | General - Tipo De Impresora: Blanco Y Negro - Functions: Impresion, Copia Y Escaneado - Pantalla: Pantalla Color Tactil - Tamano De Pantalla: 6.8Cm - Tamano Maximo Del Papel: A4 - Tecnologia: Laser Especificaciones De Los Soportes - Tipos Y Gramajes: Bandeja Estandar: A4, Letter, B5(Jis), B5(Iso), A5, A5(Long Edge), B6(Jis), A6, Executive, A4 Short, 16K(195X270Mm) Bandeja Multiproposito (Alimentacion Manual)Ancho 76.2 -215.9 Mm, Largo 127 - 355.6 Mm Sobre: Com-10, Dl, C5, Monarch Auto 2-Sided A4 Cristal De Escaneado: A4/Letter; Duplex: A4 - Tamanos: Bandeja Estandar: Papel Normal, Fino, Grueso, Reciclado; 60-163G/M2 Bandeja Opcional: Papel Normal, Fino, Reciclado; 60-105G/M2 Bandeja Multiproposito Manual: Papel Normal, Fino, Grueso, Reciclado, Bond, Etiquetas, Sobres, Sobres Finos, Sobres Gruesos, Glossy; 60-105G/M2 Alimentador Automatico De Documentos (Adf):Ancho 105 &Ndash; 215,9 Mm, Largo 147,3 &Ndash; 355,6 Mm Cristal De Escaneado: Hasta A4/Letter Duplex Automatico: A4 Duplex Automatico: Papel Normal, Fino, Reciclado; 64-105G/M2 Manejo De Papel - Entrada: Bandeja Estandar: 250 Hojas Ranura Manual De Alimentacion Alimentador Automatico De Documentos (Adf): 50 Hojas - Salida De Papel: 120 Hojas A4 Funciones De Seguridad - 802.1X - Autenticacion Active Directory/Ldap - Deteccion Automatica De Intrusion - Firmware Firmado Digitalmente - Filtro De Ip - Control De Acceso A La Red Basado En Puertos - Restringir Protocolos De Red - Gestion Segura De Claves Alimentacion - Imprimiendo: 620W (310W En Modo Silencioso) - Copiando: 620W (310W En Modo Silencioso) - Preparado: 70W - Reposo: 10W - Hibernacion: 0,65W - Apagado: 0,04W Consumibles - Toner Dotacional: 1 X 1200 Paginas (Bk) - Toner Estandar: Tn2510 - 1.200 Paginas (Bk) - Toner Xl(7): Tn2510Xl - 3.000 Paginas (Bk) - Tambor: Dr2510Cl - Aprox. 15.000 Paginas (A Un Promedio De 1 Pagina Por Trabajo) Dimensiones Y Peso - 410 X 399 X 319 Mm - 11.40 Kg Contenido - Equipo - Toneres Dotacionales - Tambor - Cable De Alimentacion Electrica - Guia De Configuracion Rapida |
| Fecha Revision | 18-10-2023 Por Rty |
check_circle
check_circle